환경안전보건경영 조직도


서진오토모티브는 기업경영에 있어서 인명 및 재산손실 예방을 최우선 정책으로 하며, 법적인 차원을 넘어보다 향상된 자체 환경안전관리수준의 지속적인 유지 발전을 위한 경영 전략을 수립, 실천하고 있습니다.
서진오토모티브는 ISO 국제표준 인증 취득, 운영을 통해 국내외 규제에 선제적으로 대응과 동시에 친환경 및 안전한 회사 문화를 조성하기 위해 임직원을 대상으로 다양한 교육을 제공하고 있습니다.
No | 인증명 | 인증 기간 | 인증서 |
---|---|---|---|
1 | KS Q ISO 45001:2015 | ~2025.08.20 | 다운로드 |
2 | KS A ISO 22301:2013 | ~2024.01.28 | 다운로드 |
1 | KS I ISO 14001:2015 | ~2024.02.23 | 다운로드 |
No | 구분 | 대상 | 교육시간 | 교육주기 | 교육인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안전보건관리책임자 직무교육 | 안전보건관리책임자 | 6시간 | 최초 후 1회/2년 | 2 | |
2 | 안전/보건관리자 직무교육 | 안전/보건관리자 | 34시간 | 최초 후 1회/2년 | 2 | |
3 | 관리감독자 교육 | 관리감독자 | 16시간 | 1회/년 | 10 | |
4 | 정기안전보건교육 | 전 임직원 | 2시간 | 1회/분기 | 2340 | |
5 | 화재 대응 교육/훈련 | 전 임직원 | 1시간 | 1회/년 | 249 | |
6 | 응급조치 교육 | 전 임직원 | 1시간 | 1회/년 | 242 | |
7 | 중대재해 발생 대응 훈련 | 전 임직원 | 1시간 | 1회/년 | 242 | |
8 | 환경기술인 직무교육 | 환경기술인 | 28시간 | 1회/3년 | 1 | |
9 | 가스/전기관리자 교육 | 가스/전기관리자 | - | 1회/3년 | 2 | |
10 | 소방관리자 교육 | 소방관리자 | 4시간 | 1회/2년 | 1 | |
11 | 법정의무 교육 | 전 임직원 | 1시간 | 1회/년 | 249 | |
12 | 사내 온라인 교육 | 사무직 임직원 | 1시간 | 15회/년 | 2355 |
No | 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 산업재해율 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 건 |
2 | 환경법규 위반 | 0 | 0 | 0 | % |
- 산업재해율 : 한국산업안건보건공단 사업장 산업재해율
- 환경법규 위반 : 환경관계법 위반으로 사용중지 처분을 받거나 그에 갈음하는 과징금을 처분 받은 경우
IoT 모니터링
환경 방지시설 신규설치
LED전등 교체
소방 교육 및 훈련
식목일 행사
1회용품 사용자제 개인 텀블러 지급
정기 안전보건교육
월별 안전회의
ESH경영위원회 운영